Станок токарный настольный Optimum D210x400

1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 руб
- Под заказ
Отправка с 02 марта 2026+375 (29) 739-68-16
МТС
- +375 (29) 199-68-16ВЕЛКОМ
- +375 (16) 258-91-91факс
возврат товара в течение 20 дней за счет покупателя
Описание
Информация для заказа
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Двигатель | 750 Вт 220 В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Высота центров, мм | 105 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 400 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 |
| Количество ступеней | 6 |
| Внутренний конус шпинделя | МК3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8 - 44 |
| Максимальная высота державки резца, мм | 12 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры, мм | 900 х 520 х 460 |
| Масса станка, кг | 114 |
- Цена: 1 руб.
